Budget
Ici, nous allons tâcher de décrire au mieux notre budget.
Nous avons décidé de voyager sans travailler ! Enfin, nous ne cherchons pas particulièrement de boulots rémunérés. Si une occasion intéressante se présente, pourquoi pas. On verra le moment venu.
En fait, il n’y a qu’en Nouvelle-Zélande où nous ‘bosserons’ mais ça sera en échange du gîte et du couvert et non contre de l’argent. Ça s’appelle le HelpX (un article dédié arrive bientôt). Voilà, pour le reste on bourlinguera en mode touriste (bon touriste pauvre mais touriste quand même).
Même si nous avons budgétisé des nuitées quasiment à chaque fois, nous espérons trouver un maximum de CouchSurfing (là aussi un article va arriver) pour rencontrer les locaux.
Budget général
Ce tableau récapitule tous les autres tableaux.
Pour l’estimation des prix, nous avons pris une moyenne haute des prix glanés ici et là sur le net. Puis une marge de ‘sécurité’ de 20% a été ajoutée aux dépenses de la vie courante dans chaque pays pour avoir un budget final. Ouais, on aime bien prévoir large (cf. Reserve d’argent et Budget ‘Retour à la vie’) pour éviter certaines mésaventures…
Désignation | Prix estimé | Marge de 20% | Prix réel | Restant |
Bagages | 2 837 € | 2 837 € | 2 816 € | 0 € |
Administratif voyage | 936 € | 936 € | 936 € | 0 € |
Billets d’avion | 6 606 € | 6 606 € | 6 606 € | 0 € |
Hong Kong | 0 € | 0 € | 110 € | 0 € |
Australie | 4 738 € | 5 686 € | 10 449 € | 0 € |
Nouvelle Zélande | 4 928 € | 5 914 € | 5 914 € | |
Polynésie française | 7 044 € | 8 453 € | 8 453 € | |
Île de Pâques | 710 € | 852 € | 852 € | |
Bali | 1 316 € | 1 579 € | 1 579 € | |
Amérique du sud | 2 165 € | 2 598 € | 2 598 € | |
Administratif France | 0 € | 0 € | 589 € | 0 € |
Reserve d’argent | 19 396 € | 19 396 € | 5 463 € | 13 933 € |
Budget ‘Retour à la vie’ | 7 000 € | 7 000 € | 7 000 € | |
Total des dépenses | 57 676 € | 61 856 € | 21 507 € | 40 328 € |
Bagages
Nous ne détaillerons pas les achats pour le poste ‘Bagages’ car énormément de choses ont été achetées. Cependant, nous possédions déjà pas mal d’équipements rando surtout Jérémy.
Administratif
Désignation | Prix estimé € | Dépensé € |
2 visas Vacances-Travail – Nouvelle Zeland | 204 € | 204 € |
2 visa – Chili (séjour de – de 90 jours) | 0 € | 0 € |
2 visas – Argentine (séjour de – de 90 jours) | 0 € | 0 € |
2 visas Australie – (ETA offert avec le billet TDM) | 0 € | 0 € |
2 assurances santé – 12 mois | 712 € | 712 € |
2 permis de conduire internationnal | 0 € | 0 € |
Inscription HelpX | 20 € | 20 € |
Total | 936 € | 936 € |
Australie
Voici les prévisions pour les deux mois en Australie. Pour voir le détail du budget dépensé (et explosé), c’est sur l’article du bilan australien.
Désignation | /mois $ | /mois € | Total (2 mois) $ | Total (2 mois) € |
Location Van | $2 500 | 1 600 € | $5 000 | 3 200 € |
Loisirs | $500 | 325 € | $1 000 | 650 € |
Nourriture | $400 | 260 € | $800 | 520 € |
Plongée (x5) | $500 | 325 € | ||
GPS Australie | 43 € | |||
Total pour 2 mois | 4 738 € |
Nouvelle Zélande
En Nouvelle Zélande, nous prévoyons de faire du Help 75% de notre temps en moyenne. Lors de ces HelpX, nous seront logés, nourris, blanchis donc pas de frais pour dormir ou se nourrir.
Désignation | Semaine | /mois $ | /mois € | Total $ | Total € | |
Achat voiture | $2 000 | 1 225 € | ||||
Loisirs | $500 | 300 € | $3 500 | 2 100 € | ||
Vie hors HelpX (1 semaine / mois) | $365 | 225 € | $2 555 | 1 575 € | ||
Repas | $150 | 90 € | ||||
Logement | $175 | 110 € | ||||
Voiture | $40 | 25 € | ||||
Plongée (x10) | $1 000 | 600 € | ||||
GPS Nouvelle Zélande | 43 € | |||||
Revente voiture | – $1 000 | – 615 € | ||||
Total pour 8 mois | 4 928 € |
Bali
Désignation | Semaine | Total / semaine | Total € |
Plongée (x4) | 100 € | 200 € | |
Loisirs | 100 € | 200 € | |
Coût hebdomadaire | 240 € | 480 € | |
Logement | 100 € | ||
Repas | 140 € | ||
2 billets d’avion Nouvelle Zélande / Bali | 400 € | ||
2 visas à l’arrivée | 36 € | ||
Total | 1 316 € |
Polynésie française
Désignation | Semaine | Total / semaine | Total € |
2 Pass Inter-iles | 1 094 € | ||
Coût hebdomadaire | 1400 € | 5 600 € | |
Loisirs | 47 750 XPF 400€ | ||
Logement | 63 000 XPF 650 € | ||
Repas | 41 500 XPF 350 € | ||
Location voiture (5 jours) | 350 € | ||
Plongée (x10) | 500 € | ||
Total | 7 044 € |
Île de Pâques
Désignation | Total |
Location de 2 chevaux (5 jours) | 400 € |
Loisirs | 100 € |
Logement | 60 € |
Repas | 150 € |
Total pour 1 mois | 710 € |
Amérique du Sud
Désignation | Semaine | Total Semaine | Total € |
Santiago / Buenos Aires | 790 € | 1 580 € | |
Loisirs | 300 € | ||
Logement | 210 € | ||
Repas | 280 € | ||
Ushuaia | 585 € | 585 € | |
Loisirs | 200 € | ||
Logement | 175 € | ||
Repas | 210 € | ||
Total | 2 165 € |
Réserve d’argent
Alors la réserve d’argent, c’est LE budget de secours pour le voyage. Si nous ne le dépensons pas, il fera partie du budget ‘Retour à la vie’. Mais comme on aime bien se faire plaisir et que nous souhaitons visiter l’Antarctique (cela reste très hypothétique), peut-être devrons-nous piocher dedans… Au départ ce budget était de 5 000 €, finalement c’est ce qu’il nous reste en banque après avoir soustrait les autres budgets. Il sera donc mis à jour régulièrement !
Budget ‘Retour à la vie’
Ben oui, parce qu’un jour on risque de rentrer dans notre contrée et que nous voulons tout simplement avoir un coup de pouce pour redémarrer. Un peu d’argent est donc bloqué.